Statistic for krynica-zdroj.com - Wczasy krynica, wody mineralne
Overview
SEO
| Date | Yahoo | MSN | Altavista | Alexa | |
| 2010-03-17 | 134 | 878 | 0 | 886 | 0 |
| 2010-03-16 | 124 | 944 | 0 | 957 | 0 |
| 2010-03-14 | 113 | 992 | 0 | 997 | 0 |
| 2010-03-13 | 113 | 1030 | 0 | 1050 | 0 |
| 2010-03-12 | 241 | 1070 | 0 | 1090 | 0 |
| 2010-03-11 | 110 | 1100 | 0 | 1120 | 0 |
| 2010-03-10 | 110 | 1090 | 0 | 1110 | 0 |
| 2010-03-09 | 109 | 469 | 0 | 550 | 0 |
| 2010-03-08 | 109 | 467 | 0 | 551 | 0 |
| 2010-03-07 | 109 | 464 | 0 | 549 | 0 |
| 2010-03-06 | 107 | 462 | 0 | 550 | 0 |
| 2010-03-05 | 107 | 472 | 0 | 550 | 0 |
| 2010-03-04 | 107 | 471 | 0 | 548 | 0 |
| 2010-03-03 | 108 | 476 | 0 | 552 | 0 |
| 2010-03-02 | 106 | 471 | 0 | 546 | 0 |
| 2010-03-01 | 106 | 481 | 0 | 545 | 0 |
| 2010-02-28 | 110 | 482 | 0 | 545 | 0 |
| 2010-02-27 | 110 | 481 | 0 | 544 | 0 |
| 2010-02-26 | 110 | 483 | 0 | 559 | 0 |
| 2010-02-25 | 110 | 483 | 0 | 559 | 0 |
| 2010-02-24 | 109 | 484 | 0 | 560 | 0 |
| 2010-02-23 | 108 | 471 | 0 | 568 | 0 |
| 2010-02-22 | 109 | 472 | 0 | 552 | 0 |
| 2010-02-21 | 105 | 488 | 0 | 577 | 0 |
| 2010-02-20 | 105 | 495 | 0 | 579 | 0 |
| 2010-02-19 | 106 | 499 | 0 | 586 | 0 |
| 2010-02-18 | 105 | 508 | 0 | 588 | 0 |
| 2010-02-17 | 105 | 514 | 0 | 601 | 0 |
| 2010-02-16 | 101 | 520 | 0 | 609 | 0 |
| 2010-02-15 | 102 | 513 | 0 | 617 | 0 |
| 2010-02-14 | 101 | 513 | 0 | 627 | 0 |
| 2010-02-13 | 102 | 525 | 0 | 633 | 0 |
| 2010-02-12 | 102 | 527 | 0 | 635 | 0 |
| 2010-02-11 | 102 | 506 | 0 | 603 | 0 |
| 2010-02-10 | 99 | 532 | 0 | 640 | 0 |
| 2010-02-09 | 101 | 565 | 0 | 673 | 0 |
| 2010-02-08 | 101 | 570 | 0 | 682 | 0 |
| 2010-02-07 | 105 | 574 | 0 | 686 | 0 |
| 2010-02-06 | 105 | 580 | 0 | 706 | 0 |
| 2010-02-05 | 108 | 588 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-02-04 | 107 | 615 | 0 | 745 | 0 |
| 2010-02-03 | 108 | 636 | 0 | 784 | 0 |
| 2010-02-02 | 109 | 658 | 0 | 815 | 0 |
| 2010-02-01 | 109 | 694 | 0 | 862 | 0 |
| 2010-01-31 | 115 | 698 | 0 | 882 | 0 |
| 2010-01-30 | 115 | 711 | 0 | 896 | 0 |
| 2010-01-29 | 115 | 719 | 0 | 906 | 0 |
| 2010-01-28 | 116 | 720 | 0 | 910 | 0 |
| 2010-01-27 | 116 | 727 | 0 | 917 | 0 |
| 2010-01-26 | 120 | 731 | 0 | 922 | 0 |
| 2010-01-25 | 119 | 688 | 0 | 880 | 0 |
| 2010-01-23 | 120 | 727 | 0 | 935 | 0 |
| 2010-01-22 | 122 | 726 | 0 | 933 | 0 |
| 2010-01-21 | 121 | 733 | 0 | 941 | 0 |
| 2010-01-20 | 122 | 735 | 0 | 943 | 0 |
| 2010-01-19 | 123 | 732 | 0 | 943 | 0 |
| 2010-01-17 | 121 | 743 | 0 | 947 | 0 |
| 2010-01-16 | 117 | 745 | 0 | 952 | 0 |
| 2010-01-15 | 117 | 746 | 0 | 953 | 0 |
| 2010-01-14 | 118 | 747 | 0 | 956 | 0 |
| 2010-01-13 | 117 | 748 | 0 | 957 | 0 |
| 2010-01-12 | 117 | 748 | 0 | 956 | 0 |
| 2010-01-11 | 118 | 742 | 0 | 952 | 0 |
| 2010-01-10 | 107 | 750 | 0 | 962 | 0 |
| 2010-01-09 | 107 | 753 | 0 | 961 | 0 |
| 2010-01-08 | 108 | 755 | 0 | 964 | 0 |
| 2010-01-07 | 120 | 756 | 0 | 964 | 0 |
| 2010-01-06 | 116 | 756 | 0 | 965 | 0 |
| 2010-01-05 | 116 | 751 | 0 | 956 | 0 |
| 2010-01-04 | 116 | 743 | 0 | 950 | 0 |
| 2010-01-03 | 116 | 747 | 0 | 957 | 0 |
| 2010-01-02 | 116 | 742 | 0 | 953 | 0 |
| 2010-01-01 | 116 | 741 | 0 | 953 | 0 |
| 2009-12-31 | 122 | 741 | 0 | 958 | 0 |
| 2009-12-30 | 122 | 749 | 0 | 963 | 0 |
| 2009-12-29 | 122 | 658 | 0 | 877 | 0 |
| 2009-12-28 | 122 | 719 | 0 | 942 | 0 |
| 2009-12-27 | 119 | 718 | 0 | 933 | 0 |
| 2009-12-26 | 118 | 720 | 0 | 937 | 0 |
| 2009-12-25 | 118 | 725 | 0 | 944 | 0 |
| 2009-12-24 | 118 | 710 | 0 | 931 | 0 |
| 2009-12-23 | 117 | 703 | 0 | 929 | 0 |
| 2009-12-22 | 117 | 706 | 0 | 930 | 0 |
| 2009-12-21 | 117 | 712 | 0 | 933 | 0 |
| 2009-12-20 | 117 | 724 | 0 | 955 | 0 |
| 2009-12-19 | 118 | 723 | 0 | 952 | 0 |
| 2009-12-18 | 118 | 725 | 0 | 953 | 0 |
| 2009-12-17 | 121 | 724 | 0 | 952 | 0 |
| 2009-12-16 | 120 | 716 | 0 | 944 | 0 |
| 2009-12-15 | 118 | 729 | 0 | 966 | 0 |
Our partners