Statistic for nieruchomosci-krynica.pl - NieruchomoĆci Krynica
Overview
SEO
| Date | Yahoo | MSN | Altavista | Alexa | |
| 2010-03-14 | 124 | 68 | 0 | 67 | 0 |
| 2010-03-13 | 123 | 67 | 0 | 67 | 0 |
| 2010-03-12 | 122 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| 2010-03-11 | 122 | 69 | 0 | 68 | 0 |
| 2010-03-10 | 122 | 68 | 0 | 70 | 0 |
| 2010-03-09 | 121 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| 2010-03-08 | 124 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| 2010-03-07 | 124 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| 2010-03-06 | 126 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| 2010-03-05 | 126 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| 2010-03-04 | 124 | 108 | 0 | 108 | 0 |
| 2010-03-03 | 120 | 109 | 0 | 108 | 0 |
| 2010-03-02 | 120 | 108 | 0 | 108 | 0 |
| 2010-03-01 | 119 | 108 | 0 | 108 | 0 |
| 2010-02-28 | 118 | 108 | 0 | 108 | 0 |
| 2010-02-27 | 118 | 108 | 0 | 108 | 0 |
| 2010-02-26 | 117 | 108 | 0 | 108 | 0 |
| 2010-02-25 | 117 | 108 | 0 | 108 | 0 |
| 2010-02-24 | 116 | 108 | 0 | 108 | 0 |
| 2010-02-23 | 116 | 107 | 0 | 107 | 0 |
| 2010-02-22 | 117 | 107 | 0 | 107 | 0 |
| 2010-02-21 | 113 | 107 | 0 | 108 | 0 |
| 2010-02-20 | 113 | 107 | 0 | 107 | 0 |
| 2010-02-19 | 111 | 108 | 0 | 108 | 0 |
| 2010-02-18 | 109 | 108 | 0 | 108 | 0 |
| 2010-02-17 | 109 | 108 | 0 | 108 | 0 |
| 2010-02-16 | 105 | 108 | 0 | 108 | 0 |
| 2010-02-15 | 105 | 108 | 0 | 108 | 0 |
| 2010-02-14 | 106 | 108 | 0 | 108 | 0 |
| 2010-02-13 | 101 | 108 | 0 | 108 | 0 |
| 2010-02-12 | 99 | 108 | 0 | 108 | 0 |
| 2010-02-11 | 100 | 108 | 0 | 108 | 0 |
| 2010-02-10 | 99 | 107 | 0 | 107 | 0 |
| 2010-02-09 | 101 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 2010-02-08 | 99 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 2010-02-07 | 98 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 2010-02-06 | 98 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 2010-02-05 | 98 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 2010-02-04 | 100 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 2010-02-03 | 100 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 2010-02-02 | 98 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 2010-02-01 | 98 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 2010-01-31 | 98 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 2010-01-30 | 100 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 2010-01-29 | 99 | 126 | 0 | 126 | 0 |
| 2010-01-28 | 98 | 126 | 0 | 126 | 0 |
| 2010-01-27 | 99 | 126 | 0 | 126 | 0 |
| 2010-01-26 | 119 | 126 | 0 | 126 | 0 |
| 2010-01-25 | 119 | 126 | 0 | 126 | 0 |
| 2010-01-24 | 119 | 122 | 0 | 122 | 0 |
| 2010-01-23 | 97 | 122 | 0 | 122 | 0 |
| 2010-01-22 | 99 | 126 | 0 | 122 | 0 |
| 2010-01-21 | 98 | 122 | 0 | 122 | 0 |
| 2010-01-20 | 100 | 122 | 0 | 122 | 0 |
| 2010-01-19 | 99 | 122 | 0 | 122 | 0 |
| 2010-01-17 | 101 | 123 | 0 | 123 | 0 |
| 2010-01-16 | 101 | 123 | 0 | 123 | 0 |
| 2010-01-15 | 101 | 123 | 0 | 123 | 0 |
| 2010-01-14 | 100 | 123 | 0 | 123 | 0 |
| 2010-01-13 | 100 | 123 | 0 | 123 | 0 |
| 2010-01-12 | 100 | 123 | 0 | 123 | 0 |
| 2010-01-11 | 99 | 123 | 0 | 123 | 0 |
| 2010-01-10 | 99 | 123 | 0 | 128 | 0 |
| 2010-01-09 | 98 | 123 | 0 | 128 | 0 |
| 2010-01-08 | 105 | 123 | 0 | 128 | 0 |
| 2010-01-07 | 105 | 128 | 0 | 128 | 0 |
| 2010-01-06 | 104 | 128 | 0 | 127 | 0 |
| 2010-01-04 | 105 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| 2010-01-03 | 105 | 126 | 0 | 126 | 0 |
| 2010-01-02 | 105 | 118 | 0 | 118 | 0 |
| 2010-01-01 | 102 | 122 | 0 | 122 | 0 |
| 2009-12-31 | 102 | 119 | 0 | 121 | 0 |
| 2009-12-30 | 102 | 122 | 0 | 122 | 0 |
| 2009-12-29 | 103 | 56 | 0 | 52 | 0 |
| 2009-12-28 | 102 | 123 | 0 | 123 | 0 |
| 2009-12-27 | 102 | 121 | 0 | 121 | 0 |
| 2009-12-26 | 105 | 126 | 0 | 126 | 0 |
| 2009-12-25 | 105 | 126 | 0 | 127 | 0 |
| 2009-12-24 | 104 | 126 | 0 | 126 | 0 |
| 2009-12-23 | 102 | 124 | 0 | 124 | 0 |
| 2009-12-22 | 105 | 124 | 0 | 124 | 0 |
| 2009-12-21 | 105 | 124 | 0 | 124 | 0 |
| 2009-12-20 | 106 | 125 | 0 | 126 | 0 |
| 2009-12-19 | 105 | 126 | 0 | 126 | 0 |
| 2009-12-18 | 106 | 127 | 0 | 127 | 0 |
| 2009-12-17 | 105 | 127 | 0 | 127 | 0 |
| 2009-12-16 | 104 | 132 | 0 | 132 | 0 |
| 2009-12-15 | 105 | 131 | 0 | 131 | 0 |
| 2009-12-14 | 102 | 130 | 0 | 130 | 0 |
| 2009-12-13 | 104 | 126 | 0 | 125 | 0 |
Our partners